재활용품수거차
주요제원
적용샤시 | 1톤 포터 장축 | 마이티 | |||||
2.5톤 장축 | 3.5톤 장축 | ||||||
최대적재량 (kg) | 700 | 750 | 1,500 | 1,600 | 1,900 | 2,000 | |
적재용량 (㎥) | 7 | 7.5 | 15 | 16 | 19 | 20 | |
축간거리 (mm) | 2,640 | 2,640 | 3,600 | 3,950 | |||
차량중량 (kg) | 2,550 | 2,490 | 4,810 | 4,850 | 5,230 | 5,700 | |
차량총중량 (kg) | 3,445 | 3,435 | 6,455 | 6,645 | 7,325 | 7,895 | |
차체제원 | 전장 (mm) | 5,100 | 5,085 | 6,450 | 6,640 | 6,695 | 6,760 |
전폭 (mm) | 1,790 | 2,000 | 2,070 | 2,050 | 2,140 | 2,230 | |
전고 (mm) | 2,340 | 2,510 | 2,860 | 2,880 | 3,170 | 3,340 | |
하대내측지수 | 길이 (mm) | 3,000 | 3,000 | 4,340 | 4,550 | 4,600 | 4,550 |
너비 (mm) | 1,710 | 1,730 | 1,990 | 1,990 | 2,060 | 2,130 | |
높이 (mm) | 1,460 | 1,620 | 1,860 | 1,870 | 2,120 | 2,210 | |
승차정원 (명) | 3 | ||||||
배출방식 | 덤핑식 |
※ 상기 제원 및 사양은 차량 성능 개선 또는 CHASSIS 사양에 따라 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 구입 차량과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
※ 특이사양은 별도 문의바랍니다.
제품 사진

1톤(0.7㎥)

2.0톤(20㎥)
제품 주요정보
01
대용량 적재함

02
알루미늄 루프 덮개

03
전동 모터식 덮개

04
강력한 유압실린더

05
3단 리어도어

06
후방카메라/블랙박스

07
내부 컨트롤 시스템

선택사양
01
4채널 영상장치

작동방법
① 배출 작동 순서
