압축형 재활용품수거차
주요제원
| 적용샤시 | 파비스 5.5톤 단축 트럭 | ||
| 최대적재량 (kg) | 제원 인증 완료 후 업데이트 예정입니다. | ||
| 최대적재량 (kg) | |||
| 축간거리 (mm) | |||
| 차량중량 (kg) | |||
| 차량총중량 (kg) | |||
| 차체제원 | 전장 (mm) | ||
| 전폭 (mm) | |||
| 전고 (mm) | |||
| 차체제원 | 전장 (mm) | ||
| 전폭 (mm) | |||
| 전고 (mm) | |||
| 승차정원 (명) | 3 | ||
| 배출방식 | 덤프식 | ||
※ 상기 제원 및 사양은 차량 성능 개선 또는 CHASSIS 사양에 따라 예고 없이 변경될 수 있으며, 실제 구입 차량과 다소 차이가 있을 수 있습니다.

